新品モーターについて
東芝製 低圧三相かご形誘導電動機 トップランナー モーター
詳しくはこちら→東芝モータカタログ
(1)全閉外扇形・脚取付・屋内・200V (IE3・高効率)
機種 | 極数 | 出力(kw) | 枠番 | 仕切り値(税込み) | |
---|---|---|---|---|---|
IKH3 | FCKK21E- | 2P- | 0.75 | 80M | \42,670 |
FCKA21E- | 2P- | 1.5 | 90L | \51,940 | |
2.2 | 90L | \63,350 | |||
3.7 | 112M | \87,150 | |||
IKKH3 | 5.5 | 132S | \120,720 | ||
7.5 | 132S | \154,700 | |||
11 | 160M | \199,600 | |||
TKKH3 | 15 | 160M | \305,010 | ||
18.5 | 160L | \382,570 | |||
FCK21E- | 2P- | 22 | 180M | \471,320 | |
30 | 180L | \666,200 | |||
37 | 200L | \837,090 | |||
45 | 200L | \1,073,670 | |||
55 | 225S | \1,381,280 | |||
IKH3 | FBKK21E- | 4P- | 0.75 | 80M | \33,600 |
FBKA21E- | 4P- | 1.5 | 90L | \40,340 | |
2.2 | 100L | \49,420 | |||
3.7 | 112M | \68,220 | |||
IKKH3 | 5.5 | 132S | \100,120 | ||
7.5 | 132M | \129,780 | |||
11 | 160M | \167,010 | |||
TKKH3 | 15 | 160L | \264,140 | ||
FBK21E- | 4P- | 18.5 | 180M | \338,380 | |
22 | 180M | \419,970 | |||
30 | 180L | \590,850 | |||
37 | 200L | \719,260 | |||
45 | 200L | \922,610 | |||
55 | 225S | \1,186,970 | |||
IKH3 | FBKA21E- | 6P- | 0.75 | 90L | \51,100 |
1.5 | 100L | \61,450 | |||
2.2 | 112M | \75,400 | |||
3.7 | 132S | \119,490 | |||
IKKH3 | 5.5 | 132M | \144,200 | ||
7.5 | 160M | \176,680 | |||
11 | 160L | \220,720 | |||
TKKH3 | FBK21E- | 6P- | 15 | 180M | \327,320 |
18.5 | 180L | \406,170 | |||
22 | 180L | \475,680 | |||
30 | 200L | \675,440 | |||
37 | 200L | \798,740 | |||
45 | 225S | \1,140,140 |
(2)全閉外扇形・脚取付・屋内・400V (IE3・高効率)▲
機種 | 極数 | 出力(kw) | 枠番 | 仕切り値(税込み) | |
---|---|---|---|---|---|
IKH3 | FCKK21E- | 2P- | 0.75 | 80M | \49,420 |
FCKA21E- | 2P- | 1.5 | 90L | \59,770 | |
2.2 | 90L | \72,650 | |||
3.7 | 112M | \99,900 | |||
IKKH3 | 5.5 | 132S | \139,050 | ||
7.5 | 132S | \169,980 | |||
11 | 160M | \229,000 | |||
TKKH3 | 15 | 160M | \349,420 | ||
18.5 | 160L | \439,610 | |||
FCK21E- | 2P- | 22 | 180M | \517,390 | |
30 | 180L | \732,480 | |||
37 | 200L | \919,980 | |||
45 | 200L | \1,073,670 | |||
55 | 225S | \1,381,280 | |||
IKH3 | FBKK21E- | 4P- | 0.75 | 80M | \38,440 |
FBKA21E- | 4P- | 1.5 | 90L | \46,450 | |
2.2 | 100L | \56,590 | |||
3.7 | 112M | \76,440 | |||
IKKH3 | 5.5 | 132S | \115,180 | ||
7.5 | 132M | \149,350 | |||
11 | 160M | \191,490 | |||
TKKH3 | 15 | 160L | \303,030 | ||
FBK21E- | 4P- | 18.5 | 180M | \371,940 | |
22 | 180M | \461,510 | |||
30 | 180L | \649,770 | |||
37 | 200L | \790,630 | |||
45 | 200L | \922,610 | |||
55 | 225S | \1,186,970 | |||
IKH3 | FBKA21E- | 6P- | 0.75 | 90L | \58,710 |
1.5 | 100L | \70,740 | |||
2.2 | 112M | \86,520 | |||
3.7 | 132S | \137,410 | |||
IKKH3 | 5.5 | 132M | \159,020 | ||
7.5 | 160M | \202,960 | |||
11 | 160L | \252,880 | |||
TKKH3 | FBK21E- | 15 | 180M | \375,490 | |
18.5 | 180L | \446,580 | |||
22 | 180L | \522,500 | |||
30 | 200L | \742,680 | |||
37 | 200L | \878,240 | |||
45 | 225S | \1,140,140 |
(3)全閉外扇形・脚取付・屋外・200V (IE3・高効率)▲
機種 | 極数 | 出力(kw) | 枠番 | 仕切り値(税込み) | |
---|---|---|---|---|---|
IKH3 | FCKKW21E- | 2P- | 0.75 | 80M | \51,320 |
FCKAW21E- | 2P- | 1.5 | 90L | \62,510 | |
2.2 | 90L | \74,160 | |||
3.7 | 112M | \104,660 | |||
IKKH3 | 5.5 | 132S | \145,030 | ||
7.5 | 132S | \177,670 | |||
11 | 160M | \239,270 | |||
TKKH3 | 15 | 160M | \366,020 | ||
18.5 | 160L | \459,050 | |||
FCKW21E- | 2P- | 22 | 180M | \565,540 | |
30 | 180L | \799,690 | |||
37 | 200L | \1,004,390 | |||
45 | 200L | \1,288,580 | |||
55 | 225S | \1,657,530 | |||
IKH3 | FBKKW21E- | 4P- | 0.75 | 80M | \40,340 |
FBKAW21E- | 4P- | 1.5 | 90L | \47,940 | |
2.2 | 100L | \58,930 | |||
3.7 | 112M | \79,520 | |||
IKKH3 | 5.5 | 132S | \120,930 | ||
7.5 | 132M | \155,340 | |||
11 | 160M | \200,980 | |||
TKKH3 | 15 | 160L | \316,850 | ||
FBKW21E- | 4P- | 18.5 | 180M | \388,230 | |
22 | 180M | \503,990 | |||
30 | 180L | \708,880 | |||
37 | 200L | \862,940 | |||
45 | 200L | \1,107,290 | |||
55 | 225S | \1,424,330 | |||
IKH3 | FBKAW21E- | 6P- | 0.75 | 90L | \61,450 |
1.5 | 100L | \73,270 | |||
2.2 | 112M | \90,040 | |||
3.7 | 132S | \142,770 | |||
IKKH3 | 5.5 | 132M | \167,010 | ||
7.5 | 160M | \211,440 | |||
11 | 160L | \265,720 | |||
TKKH3 | FBKW21E- | 6P- | 15 | 180M | \375,770 |
18.5 | 180L | \487,180 | |||
22 | 180L | \570,650 | |||
30 | 200L | \810,260 | |||
37 | 200L | \958,500 | |||
45 | 225S | \1,368,060 |
(4)全閉外扇形・脚取付・屋外 ・400V (IE3・高効率)▲
機種 | 極数 | 出力(kw) | 枠番 | 仕切り値(税込み) | |
---|---|---|---|---|---|
IKH3 | FCKKW21E- | 2P- | 0.75 | 80M | \59,130 |
FCKAW21E- | 2P- | 1.5 | 90L | \71,590 | |
2.2 | 90L | \84,880 | |||
3.7 | 112M | \119,680 | |||
IKKH3 | 5.5 | 132S | \159,720 | ||
7.5 | 132S | \204,140 | |||
11 | 160M | \274,810 | |||
TKKH3 | 15 | 160M | \401,450 | ||
18.5 | 160L | \527,220 | |||
FCKW21E- | 2P- | 22 | 180M | \620,880 | |
30 | 180L | \878,240 | |||
37 | 200L | \1,103,700 | |||
45 | 200L | \1,288,580 | |||
55 | 225S | \1,657,530 | |||
IKH3 | FBKKW21E- | 4P- | 0.75 | 80M | \46,260 |
FBKAW21E- | 4P- | 1.5 | 90L | \55,550 | |
2.2 | 100L | \68,000 | |||
3.7 | 112M | \91,680 | |||
IKKH3 | 5.5 | 132S | \138,020 | ||
7.5 | 132M | \171,560 | |||
11 | 160M | \229,610 | |||
TKKH3 | 15 | 160L | \363,450 | ||
FBKW21E- | 4P- | 18.5 | 180M | \426,750 | |
22 | 180M | \553,850 | |||
30 | 180L | \779,110 | |||
37 | 200L | \948,300 | |||
45 | 200L | \1,107,290 | |||
55 | 225S | \1,424,330 |
(5)全閉外扇形・フランジ・屋内・200V (IE3・高効率)▲
機種 | 極数 | 出力(kw) | 枠番 | 仕切り値(税込み) | |
---|---|---|---|---|---|
IKH3 | FCKLK21E- | 2P- | 0.75 | 80M | \50,480 |
FCKLA21E- | 2P- | 1.5 | 90L | \59,770 | |
2.2 | 90L | \72,110 | |||
3.7 | 112M | \100,940 | |||
IKKH3 | 5.5 | 132S | \140,710 | ||
7.5 | 132S | \172,740 | |||
11 | 160M | \232,560 | |||
TKKH3 | 15 | 160M | \355,550 | ||
IKH3 | FCKLK21E- | 4P- | 0.75 | 80M | \39,060 |
FCKLA21E- | 4P- | 1.5 | 90L | \46,890 | |
2.2 | 100L | \57,020 | |||
3.7 | 112M | \77,260 | |||
IKKH3 | 5.5 | 132S | \117,630 | ||
7.5 | 132M | \151,410 | |||
11 | 160M | \195,440 | |||
TKKH3 | 15 | 160L | \308,370 | ||
FCKL21E- | 4P- | 18.5 | 180M | \378,420 | |
22 | 180M | \490,590 | |||
30 | 180L | \685,640 | |||
37 | 200L | \839,520 | |||
IKH3 | FCKLA21E- | 6P- | 0.75 | 90L | \60,390 |
1.5 | 100L | \72,650 | |||
2.2 | 112M | \88,790 | |||
3.7 | 132S | \140,710 | |||
IKKH3 | 5.5 | 132M | \161,700 | ||
7.5 | 160M | \207,290 | |||
11 | 160L | \255,270 |
(6)全閉外扇形・フランジ・屋内・400V (IE3・高効率)▲
機種 | 極数 | 出力(kw) | 枠番 | 仕切り値(税込み) | |
---|---|---|---|---|---|
IKH3 | FCKLK21E- | 2P- | 0.75 | 80M | \58,290 |
FCKLA21E- | 2P- | 1.5 | 90L | \68,620 | |
2.2 | 90L | \82,610 | |||
3.7 | 112M | \115,570 | |||
IKKH3 | 5.5 | 132S | \154,960 | ||
7.5 | 132S | \198,210 | |||
11 | 160M | 都度お見積り | |||
TKKH3 | 15 | 160M | 都度お見積り | ||
IKH3 | FCKLK21E- | 4P- | 0.75 | 80M | \44,990 |
FCKLA21E- | 4P- | 1.5 | 90L | \53,840 | |
2.2 | 100L | \65,460 | |||
3.7 | 112M | \88,790 | |||
IKKH3 | 5.5 | 132S | \135,140 | ||
7.5 | 132M | \166,630 | |||
11 | 160M | 都度お見積り | |||
TKKH3 | 15 | 160L | 都度お見積り | ||
FCKL21E- | 4P- | 18.5 | 180M | 都度お見積り | |
22 | 180M | 都度お見積り | |||
30 | 180L | 都度お見積り | |||
37 | 200L | 都度お見積り | |||
IKH3 | FCKLA21E- | 6P- | 0.75 | 90L | \69,280 |
1.5 | 100L | \81,580 | |||
2.2 | 112M | \101,970 | |||
3.7 | 132S | \155,170 | |||
IKKH3 | 5.5 | 132M | \185,780 | ||
7.5 | 160M | \238,280 | |||
11 | 160L | \292,770 |
(7)全閉外扇形・フランジ・屋外・200V (IE3・高効率)▲
機種 | 極数 | 出力(kw) | 枠番 | 仕切り値(税込み) | |
---|---|---|---|---|---|
IKH3 | FCKLKW21E- | 2P- | 0.75 | 80M | \60,610 |
FCKLAW21E- | 2P- | 1.5 | 90L | \71,590 | |
2.2 | 90L | \86,520 | |||
3.7 | 112M | \121,140 | |||
IKKH3 | 5.5 | 132S | \161,880 | ||
7.5 | 132S | \207,100 | |||
11 | 160M | \278,750 | |||
TKKH3 | 15 | 160M | \408,060 | ||
IKH3 | FCKLKW21E- | 4P- | 0.75 | 80M | \47,100 |
FCKLAW21E- | 4P- | 1.5 | 90L | \55,750 | |
2.2 | 100L | \68,000 | |||
3.7 | 112M | \92,090 | |||
IKKH3 | 5.5 | 132S | \142,140 | ||
7.5 | 132M | \173,540 | |||
11 | 160M | \235,330 | |||
TKKH3 | 15 | 160L | \369,960 | ||
FCKLW21E- | 4P- | 18.5 | 180M | 都度お見積り | |
22 | 180M | 都度お見積り | |||
30 | 180L | 都度お見積り | |||
37 | 200L | 都度お見積り |
(8)全閉外扇形・フランジ・屋外・400V (IE3・高効率)▲
機種 | 極数 | 出力(kw) | 枠番 | 仕切り値(税込み) | |
---|---|---|---|---|---|
IKH3 | FCKLKW21E- | 2P- | 0.75 | 80M | \69,900 |
FCKLAW21E- | 2P- | 1.5 | 90L | \71,380 | |
2.2 | 90L | \86,330 | |||
3.7 | 112M | \119,900 | |||
IKKH3 | 5.5 | 132S | \161,700 | ||
7.5 | 132S | \206,300 | |||
11 | 160M | \276,580 | |||
TKKH3 | 15 | 160M | \373,920 | ||
IKH3 | FCKLKW21E- | 4P- | 0.75 | 80M | \46,890 |
FCKLAW21E- | 4P- | 1.5 | 90L | \55,550 | |
2.2 | 100L | \67,560 | |||
3.7 | 112M | \91,680 | |||
IKKH3 | 5.5 | 132S | \142,350 | ||
7.5 | 132M | \172,350 | |||
11 | 160M | \233,550 | |||
TKKH3 | 15 | 160L | \324,750 | ||
FCKLW21E- | 4P- | 18.5 | 180M | 都度お見積り | |
22 | 180M | 都度お見積り | |||
30 | 180L | 都度お見積り | |||
37 | 200L | 都度お見積り |
販売価格は送料込みの価格となっております。